Talle | Rango Largo de pie (cm) | Largo de plantilla (cm) | Ancho de plantilla (cm) |
---|---|---|---|
21 | 13.2 - 13.6 | 14.4 | 7.4 |
22 | 13.7 - 14.3 | 15.1 | 7.5 |
23 | 14.4 - 15 | 15.8 | 7.7 |
24 | 15.1 - 15.6 | 16.4 | 7.8 |
25 | 15.7 - 16.2 | 17.0 | 8.0 |
26 | 16.3 - 16.9 | 17.7 | 8.1 |
27 | 17.0 - 17.6 | 18.4 | 8.2 |
28 | 17.7 - 18.3 | 19.1 | 8.3 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Te mostramos un paso a paso de CÓMO MEDIR EL PIE